배터리 모델 | 아이팩 CH8 | 아이팩 CH12 | 아이팩 CH16 |
배터리 유형 | LiFePO4 각형 셀 | ||
정격에너지용량(kWh) | 8 | 12 | 16 |
공칭 전압(V) | 115.2 | 172.8 | 230.4 |
작동 전압(V) | 90~131.4 | 135~197.1 | 180-262.8 |
정격직류전력(kW) | 4.03 | 6.04 | 8.06 |
최대.충전/방전 전력(kW) | 5.76 | 8.64 | 11.52 |
최대.충전/방전 전류(A) | 35 | 35 | 35 |
연속 충전/방전 전류(A) 권장 | 30 | 30 | 30 |
방전 심도(DoD) | 90% | ||
무게(Kg) | 105 | 141 | 177 |
치수[W*H*D] (mm) | 600*675*380 | 600*830*380 | 600*985*380 |
표시하다 | SOC 표시기, 상태 표시기 | ||
통신 인터페이스 | 할 수 있다 | ||
보호 등급 | IP65 | ||
냉각방식 | 자연 대류 | ||
작동 온도 범위(°C) | -10~50* | ||
사이클 수명 | 8000사이클** | ||
상대습도 | 20%-95%(결로 없음) | ||
고도(m) | <2000 | ||
모듈 연결 | 포지셔너를 사용한 직렬/하드 연결 | ||
설치 위치 | 실내 실외 | ||
장착 방법 | 플로어 스탠드 | ||
모듈 번호 | 3 | ||
보호 | 과/저전압 보호/과전류 보호/과열/과온 보호 | ||
인증 | CE/IEC62619/UN38.3/IEC61000-6-2/IEC61000-6-3 | ||
*온도가 0°C 미만이거나 40°C 이상인 경우 성능이 제한됩니다. ** 특정 테스트 조건에서 |
배터리 모델 | 아이팩 CH20 | 아이팩 CH24 | 아이팩 CH28 |
배터리 유형 | LiFePO4 각형 셀 | ||
정격에너지용량(kWh) | 20 | 24 | 28 |
공칭 전압(V) | 288 | 345.6 | 403.2 |
작동 전압(V) | 225~328.5 | 270-394.2 | 315-459.9 |
정격직류전력(kW) | 10.08 | 12.09 | 14.11 |
최대.충전/방전 전력(kW) | 14.4 | 17.28 | 20.16 |
최대.충전/방전 전류(A) | 35 | 35 | 35 |
연속 충전/방전 전류(A) 권장 | 30 | 30 | 30 |
방전 심도(DoD) | 90% | ||
무게(Kg) | 213 | 249 | 285 |
치수[W*H*D] (mm) | 600*1140*380 | 600*1295*380 | 600*1450*380 |
표시하다 | SOC 표시기, 상태 표시기 | ||
통신 인터페이스 | 할 수 있다 | ||
보호 등급 | P65 | ||
냉각방식 | 자연 대류 | ||
작동 온도 범위(°C) | 10-50 | ||
사이클 수명 | 8000주기 | ||
상대습도 | 20%-95% (응결 없음) | ||
고도(m) | <2000 | ||
모듈 연결 | 포지셔너를 사용한 직렬/하드 연결 | ||
설치 위치 | 실내 실외 | ||
장착 방법 | 플로어 스탠드 | ||
모듈 번호 | 5 | 6 | 7 |
보호 | 과/저전압 보호/과전류 보호/과열/저온 보호 | ||
인증 | CE/EC62619/UN38.3/EC61000-6-2/EC61000-6-3 | ||
*온도가 0°C 미만이거나 40°C 이상인 경우 성능이 제한됩니다. ** 특정 테스트 조건에서 |